
HB 20 CONFORT 1.0 TB AUT
Marca | HYUNDAI |
---|---|
Ano / Modelo | 2022 | 2023 |
Combustível | FLEX |
Quilometragem | 50.497 KM |
Loja | XANXERÊ |
Opcionais
- Motorização | Kappa GDi 1.0L Flex VVT Turbo
Tipo | 3 cilindros em linha
Valvulas | 12 (4 por cilindro)
Alimentação | Injeção eletrônica direta
Posição | Transversal / Dianteiro
Combustível | Etanol / Gasolina
Potência (cv) | 120 (E) / 120 (G)
Cilindradas (cm3) | 998
Torque (Kgf.m) | 17,5 (E) / 17,5 (G)
Direção | Elétrica
Tração | Dianteira
Transmissão | Manual de 6 velocidades - DESEMPENHO
Velocidade máx (Km/h) | 192
Tempo 0-100Km/h | 9,3 s
Consumo cidade (Km/L) | 9,5 (E) / 13,7 (G)
Consumo estrada (Km/L) | 10,9 (E) / 15,5 (G)
SUSPENSÃO / FREIO / RODA
Suspensão dianteira | Independente tipo McPherson com molas helicoidais
Suspensão traseira | Semi-independente com Eixo de torção com molas helicoidais
Freio dianteiro | Disco Ventilado c/ ABS
Freio traseiro | Tambores c/ ABS
Roda | Aro 16 - Alumínio
Pneu | 195/55/R16
Descrição
Veículo em ótimo estado de conservação, 4 pneus novos, manual, chave reserva.
Voltar aos VeículosÚltimos veículos

CLIO RL/AUTH 1.0 HI-POWER 16V
-
Ano: 2013
-
Km: 74.951 km

ONIX SEDAN PLUS 1.0 12V TB AUTO
-
Ano: 2022
-
Km: 55.590 km

KWID INTENSE
-
Ano: 2024
-
Km: 5.500 km

TRACKER LT 1.0 TURBO 12V FLEX AUT.
-
Ano: 2020
-
Km: 58.500 km